双色球:质合遗漏 期号选择:  
质合数 | 质合比 | 质合形态
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
质质质质质质 1 3 0.000 1677.00 1677 1677 1629 0.97 0.04 03001-14084
质质质质质合 11 9 0.003 289.91 887 466 107 0.37 0.90 15101-21088
质质质质合质 19 9 0.006 168.21 573 52 92 0.55 -0.10 04077-08067
质质质质合合 30 21 0.009 108.60 525 99 19 0.17 0.50 16141-20054
质质质合质质 8 9 0.002 396.12 1124 360 130 0.33 0.58 14099-22021
质质质合质合 46 21 0.014 70.67 303 14 10 0.14 0.03 21145-23147
质质质合合质 43 21 0.013 74.93 397 6 42 0.56 -0.23 16025-18114
质质质合合合 123 44 0.037 25.75 166 42 17 0.66 0.33 17085-18096
质质合质质质 10 9 0.003 291.50 669 669 382 1.31 0.72 18050-22130
质质合质质合 29 21 0.009 102.14 419 7 316 3.09 -1.93 05026-07137
质质合质合质 58 21 0.018 53.84 322 57 126 2.34 -0.43 18105-20122
质质合质合合 115 44 0.035 27.28 190 35 55 2.02 -0.26 19131-21035
质质合合质质 19 21 0.006 168.32 455 378 90 0.53 1.80 09142-12136
质质合合质合 88 44 0.027 36.51 127 8 6 0.16 0.03 20127-21119
质质合合合质 78 44 0.024 41.33 227 28 5 0.12 0.30 23091-25015
质质合合合合 202 79 0.061 15.34 101 20 7 0.46 0.31 13071-14017
质合质质质质 3 9 0.001 831.00 1458 1458 811 0.98 1.62 10059-19136
质合质质质合 19 21 0.006 161.16 533 533 226 1.40 1.92 20038-23136
质合质质合质 27 21 0.008 106.59 439 117 402 3.77 -1.78 08056-11033
质合质质合合 75 44 0.023 42.19 183 28 68 1.61 -0.53 16133-18008
质合质合质质 17 21 0.005 184.41 503 47 155 0.84 -0.68 03001-06139
质合质合质合 74 44 0.022 43.53 188 3 12 0.28 -0.12 05008-06042
质合质合合质 69 44 0.021 46.58 226 83 24 0.52 0.78 14118-16037
质合质合合合 160 79 0.048 19.65 130 23 3 0.15 0.48 04089-05096
质合合质质质 4 21 0.001 799.50 1975 22 105 0.13 -0.52 11034-24045
质合合质质合 52 44 0.016 61.42 222 20 61 0.99 -0.54 11039-12107
质合合质合质 58 44 0.018 53.31 179 15 157 2.95 -1.88 23006-24033
质合合质合合 166 79 0.050 18.81 144 44 18 0.96 0.62 08055-09044
质合合合质质 34 44 0.010 95.85 493 493 14 0.15 6.33 22006-25046
质合合合质合 143 79 0.043 21.48 97 1 93 4.33 -2.19 18006-18102
质合合合合质 106 79 0.032 29.95 112 16 26 0.87 -0.24 21006-21117
质合合合合合 290 122 0.088 10.33 107 7 21 2.03 -0.51 13120-14072
合质质质质质 1 9 0.000 2274.00 2274 2274 1032 0.45 3.11 03001-18068
合质质质质合 2 21 0.001 611.50 1076 1076 2082 3.40 -6.29 04060-11092
合质质质合质 6 21 0.002 499.67 1041 140 303 0.61 -1.02 10126-17093
合质质质合合 11 44 0.003 290.36 991 301 102 0.35 2.63 06080-12149
合质质合质质 2 21 0.001 1443.00 2620 2620 419 0.29 13.77 05057-22093
合质质合质合 22 44 0.007 121.91 421 1 603 4.95 -7.95 13107-16067
合质质合合质 19 44 0.006 170.42 555 48 50 0.29 -0.03 16036-19130
合质质合合合 46 79 0.014 70.00 246 39 41 0.59 -0.05 19088-21048
合质合质质质 5 21 0.002 592.20 1497 1497 341 0.58 7.23 13030-23021
合质合质质合 15 44 0.005 200.87 528 175 279 1.39 -1.37 18118-22057
合质合质合质 17 44 0.005 169.06 721 84 416 2.46 -4.39 12057-17010
合质合质合合 58 79 0.018 55.86 283 13 9 0.16 0.10 11104-13079
合质合合质质 11 44 0.003 270.00 662 47 326 1.21 -3.69 15127-20023
合质合合质合 51 79 0.015 63.84 279 99 0 0.00 2.35 03035-05102
合质合合合质 31 79 0.009 103.81 353 215 58 0.56 3.73 13027-15073
合质合合合合 121 122 0.037 26.02 137 8 37 1.42 -1.07 10092-11075
合合质质质质 2 21 0.001 615.50 673 558 2074 3.37 -9.49 03001-08002
合合质质质合 2 44 0.001 1413.50 1730 1097 478 0.34 8.18 03001-14137
合合质质合质 8 44 0.002 409.88 1120 133 20 0.05 1.49 15097-23017
合合质质合合 29 79 0.009 110.17 370 79 83 0.75 -0.10 04043-06137
合合质合质质 8 44 0.002 372.00 1502 309 323 0.87 -0.18 04049-14046
合合质合质合 41 79 0.012 79.61 241 28 2 0.03 0.62 10036-11123
合合质合合质 49 79 0.015 62.53 235 29 194 3.10 -3.92 21020-22104
合合质合合合 110 122 0.033 28.72 124 17 38 1.32 -0.77 04008-05009
合合合质质质 5 44 0.002 570.60 1621 90 449 0.79 -4.74 08111-19043
合合合质质合 23 79 0.007 137.96 412 79 111 0.80 -0.76 03001-06048
合合合质合质 29 79 0.009 112.59 375 160 13 0.12 3.50 08005-10071
合合合质合合 86 122 0.026 37.36 267 27 8 0.21 0.70 04014-06005
合合合合质质 17 79 0.005 192.24 657 50 22 0.11 0.67 19054-23125
合合合合质合 64 122 0.019 50.12 271 271 35 0.70 8.67 23057-25025
合合合合合质 74 122 0.022 43.09 170 156 44 1.02 4.12 22074-23093
合合合合合合 165 163 0.050 19.04 140 2 1 0.05 0.05 14063-15050
1位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1831 2169 0.554 0.80 10 1 5 6.22 -2.62 19118-19127
1476 1139 0.446 1.24 13 0 0 0.00 0.00 24081-24093
2位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1611 1317 0.487 1.05 10 3 0 0.00 1.19 14080-14089
1696 1991 0.513 0.95 9 0 1 1.05 -0.60 09138-09146
3位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1641 1074 0.496 1.02 21 1 0 0.00 0.32 17061-17081
1666 2234 0.504 0.98 10 3 1 1.02 1.35 14061-14070
4位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1620 932 0.490 1.04 11 1 1 0.96 0.00 12094-12104
1687 2376 0.510 0.96 10 1 0 0.00 0.72 22073-22082
5位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1607 887 0.486 1.06 9 1 0 0.00 0.27 04088-04096
1700 2421 0.514 0.94 12 1 1 1.06 0.00 11122-11133
6位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1773 840 0.536 0.86 8 0 5 5.80 -1.27 24073-24080
1534 2468 0.464 1.16 12 0 0 0.00 0.00 17088-17099

参数说明:
[质数合数] 只能被本身和1整除的数字为质数。不是质数的数字为合数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示